沾化汇宏三期燃气项目电缆采购
招标公告补充通知
招标编号:ZHGAS2024-9153
标段名称:沾化汇宏三期燃气项目电缆采购招标公告补充通知
致各潜在投标人:
由于招标电缆数量变更(详见下表),故根据相关规定,开标日期由2024年4月3日下午14:00时调整为2024年4月6日下午14:00时。
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
|
1 | 动力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-3x185+2x95 | 米 | 1045 |
|
2 | 动力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-3x185+1x95 | 米 | 2535 |
|
3 | 动力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-3x120+2x70 | 米 | 896 |
|
4 | 动力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-3x120+1x70 | 米 | 2008 |
|
5 | 动力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-3x95+2x50 | 米 | 166 |
|
6 | 动力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-3x95+1x50 | 米 | 911 |
|
7 | 动力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-3x70+2x35 | 米 | 328 |
|
8 | 动力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-3x50+2x25 | 米 | 105 |
|
9 | 控制电缆 | ZRC-KYJVP-0.45/0.75kV-2x1.5 | 米 | 20000 |
|
10 | 控制电缆 | ZRC-KYJVP-0.45/0.75kV-12x1.5 | 米 | 10000 |
|
11 | 控制电缆 | ZRC-KYJVP-0.45/0.75kV-14x1.5 | 米 | 10000 |
|
12 | 计算机电缆 | ZRC-DJYPVP-0.3/0.5kV-1x(2x1.5) | 米 | 15000 |
|
13 | 计算机电缆 | ZRC-DJYPVP-0.3/0.5kV-3x(2x1.5) | 米 | 15000 |
|
14 | 计算机电缆 | ZRC-DJYPVP-0.3/0.5kV-4x(2x1.5) | 米 | 5000 |
|
15 | 计算机电缆 | ZRC-DJYPVP-0.3/0.5kV-6x(2x1.5) | 米 | 5000 |
|
16 | 照明电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-3x2.5 | 米 | 5200 |
|
17 | 照明电缆 | NH-YJV-0.6/1kV-3×2.5 | 米 | 10000 |
|
18 | 照明电缆 | NH-RVS-0.3/0.5kV-2×2.5 | 米 | 350 |
|
19 | 合计 |
|
| 103544 |
|
特此通知!
中科合肥煤气化技术有限公司
2024年3月26日